Tabella Kirurġika Kirurġika
Isem: tabella kirurġika kirurġika
DST-III Tabella ta 'operazzjoni medika ta' tabella operattiva ta 'immaġni speċjali ta' l-immaġni tal-ferrovija C arm
Mudell: DST-III
Isem: tabella kirurġika kirurġika
DST-III Tabella ta 'operazzjoni medika ta' tabella operattiva ta 'immaġni speċjali ta' l-immaġni tal-ferrovija C arm

Mudell Nru: | Tabella operattiva ta 'l-immaġini speċjali tal-ferrovija DST-III c |
1 / Daqs tal-mejda (mm) | 2010 * 540 * 660mm |
2 / Firxa ta 'l-irfigħ | 660-1020mm |
3 / Lean quddiem u lura | 25 ° |
4 / Lean ix-xellug u l-lemin | 22 ° |
5 / Bord ta 'wara telaq | 70 ° ± 2 ° |
6 / Bord ta 'wara mitwi | 32 ° ± 2 ° |
7 / Bord tar-ras li jintewa | 30 ° |
8 / Bord tat-tmexxija li jintlewa | 90 ° (li tista 'titneħħa) |
9 / Bord tal-leg li jintlewa | 90 ° |
10 / il-ħtif orizzontali abbord il-bastiment | 90 ° |
11 / il-bord tas-saqajn jinfetaħ | 90 ° |
12 / Il-bord ta 'fuq jimxi' l quddiem u 'l quddiem | 350 ± 20mm |
13 / Abbiltà għat-tagħbija tas-sigurtà | 200kg |
It-tags Popolari: tabella kirurġika kirurġika, manifatturi, fornituri, prezz, għall-bejgħ
Ibgħat l-inkjesta



